Para los pocos lectores que nos quedan despues del cubrimiento de Arbol y su cachuleta y de el Ultimatemetro.
No traigo los vinculos aun, aun que lo pienso hacer pronto, pero la victoria de las ninas ayer, y el exito del resto de selecciones hizo que varias paginas nos cubrieran. Ya se levantan las primeras voces de sorpresa, "el nuevo japan" nos llaman en algun blog y hay ya, varios parrafos cortos sobre nuestras selecciones. Destacan la agilidad y la cantidad de vuelos que ofrecemos.
Hablan muy bien de la open contra GB, pero dicen que hubo unas discusiones muy malucas, y la verdad, en lo que lei, parece que los que quedamos mal parados fuimos los colombianos. Pues donde lo vi, destacaban nuestro juego, pero hablaban de que no conociamos las reglas.
Sobre el Lunes 4 de Agosto:
Los junior open vencieron 15-10 a Finlandia
El mejor partido, parece ser, fue el del femenino, miren los goles, y los tiempos de los goles. Ganamos con gol de oro de Andrea Trujillo y asistencia de Tinjaca, segun la pagina
11:55 | GOAL | COL | goal: #6 Torres -- assist: #7 Monroy |
11:58 | GOAL | COL | goal: #45 Botero -- assist: #37 Trujillo |
12:02 | GOAL | COL | goal: #45 Botero -- assist: #7 Monroy |
12:19 | GOAL | SWE | goal: #14 Andersson -- assist: #2 Persson |
12:22 | GOAL | COL | goal: #12 Torres -- assist: #11 Tinjaca |
12:25 | GOAL | COL | goal: #37 Trujillo -- assist: #7 Monroy |
12:30 | GOAL | COL | goal: #21 Triviño -- assist: #6 Torres |
12:31 | Timeout | COL |
|
12:39 | Soft-cap |
|
|
12:39 | GOAL | SWE | goal: -- assist: #2 Persson |
12:44 | GOAL | COL | goal: #45 Botero -- assist: unknown |
12:45 | GOAL | SWE | goal: #4 Karlsson -- assist: #11 Sandberg |
12:48 | GOAL | SWE | goal: #14 Andersson -- assist: #2 Persson |
12:50 | GOAL | SWE | goal: #14 Andersson -- assist: #2 Persson |
12:52 | GOAL | COL | goal: #37 Trujillo -- assist: #11 Tinjaca |
12:53 | End |
|
|
Les seguiremos contando!
buenos datos, bien FRIJOL, estamos conectados.